
一、羅馬尼亞與中國貿易情況
據羅經濟部提供的數據顯示,2014年1-3月,羅馬尼亞與中國貿易額為6.8億歐元(不含轉口貿易,下同),同比增長20.5%,自2014年2月起連續出現正增長。其中,羅出口1.47億歐元,同比增長49.7%。從結構看,出口額較高有機械設備類,約5524萬歐元,占出口總額的37.5%,同比增長115個百分點,其次是木材類產品,出口額3009萬歐元,占出口總額的20.4%,同比增長29%。同期,羅自華進口5.33億歐元,同比增長14.3%。進口額最大的是機械類產品,進口額約2.89億歐元,占同期進口總額的54.3%,同比增長19.3%,其次是紡織原料及其制品,進口額4943萬歐元,占同期進口總額的9.3%,同比增長4.7%。羅貿易逆差3.86億歐元,同比增長4.9%。2014年3月當月中羅貿易額為2.06億歐元,新增逆差約1億歐元。
在歐盟外國家中,中國成為羅馬尼亞第三大進口來源國,占比為15.6%,較2013年同期持平。在歐盟外出口目的國中排名至第7位,占同期羅向歐盟外國家出口總額的4%。排名第一到第四的羅進口來源國分別為哈薩克斯坦、俄羅斯、中國和土耳其;前四大出口目的國為土耳其、俄羅斯、美國和烏克蘭。
羅與中國大陸進出口商品結構詳見表一。
表一:2014年1-3月羅馬尼亞與中國貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | ||
總額,其中:  | 98.43  | 147.3  | 466.47  | 533.26  | ||
活動物及其制品  | 0.31  | 0.14  | 2.82  | 1.69  | ||
植物類產品  | 0  | 2.99  | 3.97  | 3.32  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0.16  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.81  | 0.82  | 2.69  | 3.39  | ||
礦產品  | 10.85  | 10.07  | 0.53  | 0.49  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 6.68  | 9.46  | 21.49  | 15.77  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 6.42  | 13.5  | 20.31  | 22.48  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0.08  | 0.03  | 3.7  | 4.74  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 23.31  | 30.09  | 7.09  | 7.67  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0.23  | 0  | 4.1  | 4.29  | ||
紡織原料及其制品  | 0.5  | 2  | 52.44  | 49.43  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.02  | 0.03  | 11.86  | 9.96  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0.04  | 0.15  | 9.7  | 11.32  | ||
普通金屬及其制品  | 13.94  | 11.35  | 42.87  | 44.9  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 25.64  | 55.24  | 255.74  | 289.47  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 7.18  | 7.58  | 13.23  | 15.78  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 1.13  | 2.38  | 10.64  | 12.37  | ||
成套工業設備及其配件  | 1.3  | 1.46  | 31.45  | 34.52  | ||
其他  | 0  | 0  | 1.68  | 1.66  | ||
二、羅馬尼亞與中國香港貿易情況
2014年1-3月,羅馬尼亞與香港貿易額1132萬歐元,同比下降18.9%,自2012年1月以來連續出現下降。其中,羅出口910萬歐元,同比下降8%。主要出口產品中,機械和電子設備類產品出口總額376萬歐元,同比下降40.6%,占同期羅對港出口總額的41.3%。同期,羅自香港進口222萬歐元,同比下降45.5%。主要進口產品中,機械和電子設備類產品進口總額133萬歐元,同比下降60.2%,占同期羅對港出口總額的59.9%。羅方貿易順差688萬歐元,同比增長18.2%,保持了2008年12月份以來的順差局面。
羅與香港進出口商品結構見表二。
表二 2014年1-3月羅馬尼亞與中國香港貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | ||
總額,其中:  | 9.89  | 9.1  | 4.07  | 2.22  | ||
活動物及其制品  | 0.34  | 1.2  | 0  | 0  | ||
植物類產品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.25  | 0.26  | 0  | 0  | ||
礦產品  | 0.01  | 0  | 0  | 0  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 0.18  | 0.07  | 0.01  | 0.01  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 1.52  | 1.1  | 0.06  | 0.07  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0.22  | 0.49  | 0.02  | 0.02  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 0.43  | 0.91  | 0  | 0  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0  | 0  | 0.08  | 0.1  | ||
紡織原料及其制品  | 0.32  | 1.12  | 0.14  | 0.16  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.14  | 0.01  | 0.01  | 0  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0  | 0  | 0.01  | 0.03  | ||
普通金屬及其制品  | 0.08  | 0.01  | 0.09  | 0.13  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 6.33  | 3.76  | 3.34  | 1.33  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0  | 0  | 0.02  | 0.05  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 0.07  | 0.13  | 0.16  | 0.09  | ||
成套工業設備及其配件  | 0.01  | 0.03  | 0.07  | 0.04  | ||
其他  | 0  | 0  | 0.07  | 0.19  | ||
三、羅馬尼亞與中國臺灣貿易情況
2014年1-3月,羅馬尼亞與中國臺灣貿易額4003萬歐元,同比增長9.9%。其中,羅出口659萬歐元,同比增長29.5%。羅出口主要產品木材類,出口金額367萬歐元,占同期出口總額的55.7%,同比增長53.6%,其次是機械設備類產品,出口額為63萬歐元,占出口總額的9.6%。羅自臺進口3344萬歐元,同比增長6.8%。從結構上看,羅主要進口機械設備和電子設備類產品,金額1873萬歐元,占進口總額56%。羅方貿易逆差2685萬歐元,同比增長2.4%。
羅與臺灣進出口商品結構見表三。
表三 2014年1-3月羅馬尼亞與中國臺灣貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | ||
總額,其中:  | 5.09  | 6.59  | 31.32  | 33.44  | ||
活動物及其制品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
植物類產品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0  | 0.03  | 0.18  | 0.07  | ||
礦產品  | 0  | 0.05  | 0.01  | 0  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 0.21  | 0.15  | 1.48  | 0.4  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 0.42  | 0.54  | 2.07  | 2.3  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0  | 0  | 0.01  | 0.01  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 2.39  | 3.67  | 0  | 0  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0  | 0  | 0.02  | 0.03  | ||
紡織原料及其制品  | 0.02  | 0.04  | 0.49  | 0.37  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0  | 0  | 0.02  | 0.02  | ||
普通金屬及其制品  | 0.64  | 0.6  | 6.6  | 5.82  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 1.3  | 0.63  | 15.81  | 18.73  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0  | 0.66  | 3.61  | 4.5  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 0.11  | 0.13  | 0.27  | 0.35  | ||
成套工業設備及其配件  | 0  | 0  | 0.72  | 0.83  | ||
其他  | 0  | 0.04  | 0.01  | 0.01  | ||
